Características principales:
Atributo | Detalle |
---|---|
Marca / Línea | Soul Evo 1300 |
Modelo | Evo 1300 |
Compatibilidad | Android & iOS |
Conectividad | Bluetooth |
Pantalla | Táctil tipo LED, tamaño aprox. 1,3″ |
Material de la malla / correa | Malla metálica metálica o correa de estilo estándar |
Funciones de salud / actividad | Medidor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, presión arterial, contador de pasos, monitoreo de sueño, recordatorio de hidratación. |
Funciones de notificaciones y llamadas | Alertas de mensajes, llamadas, función calling (permite llamadas por BT desde el reloj) |
Control extra | Control de música desde el reloj; función clima; alarma, hora, etc. |
Resistencia al agua | Varía según modelo; algunos dicen “no resistente al agua” y otros no especifican |
Autonomía estimada | Hasta ≈ 3 días de uso, dependiendo del uso de funciones como llamadas o monitorización constante. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.